Finansowanie
| Projekt | Program | Fundusz UE | Priorytet | Działania | Planowana całkowita wartość Projektu (pln) | Spodziewany całkowity udział dotacji Unii Europejskiej (pln) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Budowa trasy tramwajowej os. Lecha – Franowo | Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny | Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego | Priorytet II – Infrastruktura komunikacyjna | Działanie 2.5. – Rozwój miejskiego transportu zbiorowego | 269 277 760* | 108 376 000* |
| 2. | Przedłużenie trasy PST do Dworca Zachodniego w Poznaniu | 96 877 770** | 42 775 303** | ||||
| 3. | Odnowa infrastruktury transportu publicznego w związku z organizacją Euro 2012 w Poznaniu | Programu Operacyjny Infrastruktura i Środowisko | Fundusz Spójności | Priorytet VII – Transport przyjazny środowisku | Działanie 7.3. – Transport miejski w obszarach metropolitalnych | 180 940 420 | 70 774 335 |
| 4. | Interaktywne Centrum Historii Ostrowa Tumskiego w Poznaniu – kolebki państwowości i chrześcijaństwa w Polsce | Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka | Europejski Funduszu Rozwoju Regionalnego | Priorytet VI – Polska gospodarka na rynku międzynarodowym | Działanie 6.4. – Inwestycje w produkty turystyczne o znaczeniu ponadregionalnym | 98 900 000*** | 59 340 000*** |
| 5. | Przebudowa ul. Grunwaldzkiej do układu dwujezdniowego na odcinku od ul. Malwowej do ul. Smoluchowskiego**** | - | - | - | - | 34 500 000 | - |
* zgodnie z zawartą w dniu 28-09-2010 r. Umową o dofinansowanie nr UDA-RPWP.02.05.01-30-001/10-00
** zgodnie z zawartą w dniu 22-12-2010 r. Umową o dofinansowanie nr UDA-RPWP.02.05.01-30-002/10-00
*** zgodnie z zawartą w dniu 24-02-2011 r. Umową o dofinansowanie nr POIG.06.04.00-00-019/10
**** inwestycja finansowana ze środków własnych Miasta Poznania

